ERC-4626: best performing stablecoin vaults
This is a research notebook for listing and analysing ERC-4626 vaults.
In this notebook, we examine different ERC-4626 vaults across different EVM blockchains
We analyse the vault performance by its share price, as reported by ERC-4626 smart contract interface.
We separate lending vaults (risk free) and volatile vaults (with drawdown)
We do last three months and historical all-time analyses
We look quantitative finance aspects of the vaults like returns, Sharpe and Sortino numbers
Notes and disclaimers
Because of how vault metrics, share price and such are collected and interpreted, the results in this notebook contain various inaccuracies.
In this notebook, we use terms Net Asset Value (NAV) and Total Value Locked (TVL) interchangeably.
Usage
First you need the data. See ERC-4626: scanning vault data tutorial to get the data locally.
Then just run this notebook in Visual Studio Code.
For any questions, follow and contact Trading Strategy community.
Vault notes
For the context of research, here are miscellaneous comments on the vaults in this notebook:
About gTRADE (formerly Gains Network): Market making vaults for gTRADE. Deposit DAI/USDC in exchange for gDAI, an ERC-20 representing your ownership in the vault. Stakers receive fees from each trade placed on the platform in exchange for serving as the counterparty to all trades. gDAI accumulates these fees in real-time.
About Ostium Vault (ostiumLP): Ostium is a real-world asset perp protocol. Earn fractional trading and liquidation fees with $OLP by providing liquidity with staked USDC. This pool acts as the ultimate backstop for trade settlement.
About 40acres: 40acres finance is NFT lending protocol (use NFTs as collateral). The vault named “Vault” on Base is by 40acres, they just forget the name their vault in idenfiable manner.
About Revert Lend: Revert Lend borrows to Uniswap v3 market makers. Earn a variable interest by lending USDC to AMM LPs. It allows users to collateralize their Uniswap v3 liquidity provider positions, in the form of the Uniswap NFTManager NFTs, and obtain loans in a protocol-determined ERC-20 token. The protocol is specifically designed to allow Liquidity Providers to maintain control over the capital in their positions while they are collateralized. This feature facilitates uninterrupted management and optimization of LP positions, catering to the dynamic needs of liquidity providers.
About Peapods: Peapods pioneered the concept of Volatility Farming; The ability to bring together two uncorrelated assets into an LP position to farm the volatility between the assets and tokenize it as yield. protocols, or earning fees from wrapping/unwrapping.
About D2.finance and HYPE++: D2 Finance is provides Tokenized DeFi Derivatives Strategies delivering superior risk-adjusted returns, with full on-chain transparency. HYPE++ vault is an Arbitrum vault that trades on Hyperliquid through briding. HYPE++ will take advantage of the current funding rate arbitrage to provide boosted risk-adjusted returns. The hedging mechanism using so called “Ghost VC tokens” provides a risk management layer. HYPE++ identifies and shorts tokens which are overvalued in the market creating an inverse position which can offset potential market downturns, effectively reducing strategy market beta risk.
About dgnHYPE: A proprietary trading strategy “DSquared Investment Vault V0” by D Squared Capital. DSQ is a global investment firm employing a differentiated investment strategy to some of the world’s most exciting companies. We act as a transformative capital source to businesses, providing founders and companies solutions that offer value creation across ever changing markets.
Setup
Set up notebook rendering output mode
Use static image charts so this notebook is readeable on Github / ReadTheDocs
[1]:
import pandas as pd
from plotly.offline import init_notebook_mode
import plotly.io as pio
from eth_defi.research.notebook import set_large_plotly_chart_font
pd.options.display.float_format = "{:,.2f}".format
pd.options.display.max_columns = None
pd.options.display.max_rows = None
# Set up Plotly chart output as SVG
image_format = "png"
width = 1400
height = 800
# https://stackoverflow.com/a/52956402/315168
init_notebook_mode()
# https://stackoverflow.com/a/74609837/315168
assert hasattr(pio, "kaleido"), "Kaleido rendering backend missing. Run 'pip install kaleido' needed for this notebook"
pio.kaleido.scope.default_format = image_format
# https://plotly.com/python/renderers/#overriding-the-default-renderer
pio.renderers.default = image_format
current_renderer = pio.renderers[image_format]
current_renderer.width = width
current_renderer.height = height
# Set all Plotly charts to use large font sizes for better readability,
# for sharing on mobile
set_large_plotly_chart_font(line_width=5, legend_font_size=16)
pio.templates.default = "custom"
/var/folders/8n/h2dzh5yx5470cc6c_12dwrjw0000gn/T/ipykernel_87185/2490398170.py:22: DeprecationWarning:
Use of plotly.io.kaleido.scope.default_format is deprecated and support will be removed after September 2025.
Please use plotly.io.defaults.default_format instead.
Read previously scanned vault price data
Read the Parquet file produced earlier with price scan
The
cleaned-vault-prices-1h.parquetcontainsOnly stablecoin vaults
Precalculated performance metrics for the vaults
[2]:
from eth_defi.vault.vaultdb import VaultDatabase
# Load from the default location on local filesystem
vault_db = VaultDatabase.read()
print(f"We have data for {vault_db.get_lead_count()} potential vaults")
We have data for 22859 potential vaults
[3]:
from pathlib import Path
output_folder = Path("~/.tradingstrategy/vaults").expanduser()
parquet_file = output_folder / "cleaned-vault-prices-1h.parquet"
assert parquet_file.exists(), "Run the vault scanner script first"
try:
prices_df = pd.read_parquet(parquet_file)
except Exception as e:
raise RuntimeError(f"Could not read: {parquet_file}: {e}") from e
chains = prices_df["chain"].unique()
print(f"We have {len(prices_df):,} price rows and {vault_db.get_lead_count()} vault metadata entries for {len(chains)} chains")
sample_vault = next(iter(vault_db.rows.values()))
print("We have vault metadata keys: ", ", ".join(c for c in sample_vault.keys()))
print("We have prices DataFrame columns: ", ", ".join(c for c in prices_df.columns))
print("DataFrame sample:")
display(prices_df.head())
We have 11,055,470 price rows and 22859 vault metadata entries for 21 chains
We have vault metadata keys: Symbol, Name, Address, Denomination, NAV, Protocol, Mgmt fee, Perf fee, Shares, First seen, _detection_data, _denomination_token, _share_token
We have prices DataFrame columns: chain, address, block_number, share_price, total_assets, total_supply, performance_fee, management_fee, errors, id, name, event_count, protocol, raw_share_price, pct_change_prev, pct_change_next, returns_1h, avg_assets_by_vault, dynamic_tvl_threshold, tvl_filtering_mask
DataFrame sample:
| chain | address | block_number | share_price | total_assets | total_supply | performance_fee | management_fee | errors | id | name | event_count | protocol | raw_share_price | pct_change_prev | pct_change_next | returns_1h | avg_assets_by_vault | dynamic_tvl_threshold | tvl_filtering_mask | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-20 13:13:35 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22088299 | 1.00 | 273,058.28 | 273,058.28 | NaN | NaN | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | Resupply Insurance Pool | 1905 | <unknown ERC-4626> | 1.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | 29,108,584.28 | 582,171.69 | True | |
| 2025-03-20 14:13:35 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22088599 | 1.00 | 1,056,686.93 | 1,056,686.93 | NaN | NaN | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | Resupply Insurance Pool | 1905 | <unknown ERC-4626> | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,108,584.28 | 582,171.69 | True | |
| 2025-03-20 15:13:47 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22088899 | 1.00 | 2,897,835.96 | 2,897,835.96 | NaN | NaN | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | Resupply Insurance Pool | 1905 | <unknown ERC-4626> | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,108,584.28 | 582,171.69 | False | |
| 2025-03-20 16:13:47 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22089199 | 1.00 | 3,075,757.03 | 3,075,757.03 | NaN | NaN | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | Resupply Insurance Pool | 1905 | <unknown ERC-4626> | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,108,584.28 | 582,171.69 | False | |
| 2025-03-20 17:13:59 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22089499 | 1.00 | 4,964,809.03 | 4,964,809.03 | NaN | NaN | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | Resupply Insurance Pool | 1905 | <unknown ERC-4626> | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,108,584.28 | 582,171.69 | False |
Filter down to USD-based vaults
In this notebooks, we focus on stablecoin yield
Do not consider WETH, other native token vaults, as their returns calculation would need to match the appreciation of underlying assets
is_stablecoin_like supports GHO, crvUSD and other DeFi/algorithmic stablecoins
Note that this picks up very few EUR and other fiat-nominated vaults
[4]:
from eth_defi.token import is_stablecoin_like
usd_vaults = [v for v in vault_db.values() if is_stablecoin_like(v["Denomination"])]
print(f"We have {len(usd_vaults)} stablecoin-nominated vaults out of {len(vault_db)} total vaults")
# Build chain-address strings for vaults we are interested in
allowed_vault_ids = set(str(v["_detection_data"].chain) + "-" + v["_detection_data"].address for v in usd_vaults)
# Filter out prices to contain only data for vaults we are interested in
prices_df = prices_df.loc[prices_df["id"].isin(allowed_vault_ids)]
print(f"Filtered out prices have {len(prices_df):,} rows")
We have 6727 stablecoin-nominated vaults out of 22859 total vaults
Filtered out prices have 11,055,470 rows
Calculate vault lifetime metrics
Here we calculate lifetime returns, and such metrics
Clean data from abnormalities: broken vaults, hacked vaults
We prepare a DataFrame to be used as a table
[5]:
from eth_defi.research.vault_metrics import calculate_lifetime_metrics, clean_lifetime_metrics
from eth_defi.research.vault_metrics import format_lifetime_table
lifetime_data_df = calculate_lifetime_metrics(
prices_df,
vault_db,
returns_column="returns_1h",
)
print(f"Cleaning metrics for {len(lifetime_data_df):,} vaults")
lifetime_data_df = clean_lifetime_metrics(
lifetime_data_df,
max_annualised_return=0.5, # 50% max return
)
print(f"Calculated lifetime metrics for {len(lifetime_data_df):,} vaults")
lifetime_data_df = lifetime_data_df.sort_values(["current_nav"], ascending=False)
display(lifetime_data_df.head(3))
Cleaning metrics for 2,902 vaults
Vault entries with too high NAV values filtered out: 5
Vault entries with too small ATH NAV values filtered out: 663
Vaults abnormally high returns: 155
Vault entries with too few deposit and redeem events (min 25) filtered out: 478
Calculated lifetime metrics for 1,499 vaults
/Users/moo/code/trade-executor/deps/web3-ethereum-defi/.venv/lib/python3.12/site-packages/tqdm/std.py:917: FutureWarning:
DataFrameGroupBy.apply operated on the grouping columns. This behavior is deprecated, and in a future version of pandas the grouping columns will be excluded from the operation. Either pass `include_groups=False` to exclude the groupings or explicitly select the grouping columns after groupby to silence this warning.
| name | lifetime_return | cagr | three_months_returns | three_months_cagr | three_months_sharpe | one_month_returns | one_month_cagr | three_months_volatility | denomination | chain | peak_nav | current_nav | years | mgmt_fee | perf_fee | event_count | protocol | id | start_date | end_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Staked USDe | 0.20 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 376.85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | USDe | Ethereum | 6,164,149,650.98 | 5,848,271,535.19 | 1.88 | NaN | NaN | 93259 | <unknown ERC-4626> | 1-0x9d39a5de30e57443bff2a8307a4256c8797a3497 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| 507 | Savings USDS | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 764.48 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | USDS | Ethereum | 3,586,287,612.20 | 2,041,629,096.36 | 1.06 | NaN | NaN | 86912 | <unknown ERC-4626> | 1-0xa3931d71877c0e7a3148cb7eb4463524fec27fbd | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| 418 | Syrup USDC | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 598.28 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | USDC | Ethereum | 1,156,093,976.46 | 1,156,093,976.46 | 1.32 | NaN | NaN | 15478 | <unknown ERC-4626> | 1-0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
Top 50 vault lists
3M returns, popular vaults
Best performing vaults
Sorted by three months CAGR
Include only vaults with significant number of deposit events over life time, or “popular vaults”
[6]:
nav_threshold = 100_000
event_threshold = 100
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_df[(lifetime_data_df["current_nav"] >= nav_threshold) & (lifetime_data_df["event_count"] >= event_threshold)]
positive_returns_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df["lifetime_return"] > 0]
negative_returns_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df["lifetime_return"] <= 0]
print(f"All vaults sorted by lifetime returns and having currnet NAV > ${nav_threshold:,} USD and deposit/redeem count > {event_threshold:,}")
print(f"Vaults with positive returns {len(positive_returns_df):,} out of {len(lifetime_data_filtered_df)} total vaults")
print(f"Vaults with negative returns {len(negative_returns_df):,} out of {len(lifetime_data_filtered_df)} total vaults")
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_filtered_df.sort_values(by="three_months_cagr", ascending=False)
display(format_lifetime_table(lifetime_data_filtered_df.head(50)))
All vaults sorted by lifetime returns and having currnet NAV > $100,000 USD and deposit/redeem count > 100
Vaults with positive returns 462 out of 528 total vaults
Vaults with negative returns 66 out of 528 total vaults
| Lifetime return | Lifetime return ann. | 3M return | 3M return ann. | 3M sharpe | 1M return | 1M return ann. | 3M volatility | Denomination | Chain | Peak TVL USD | Current TVL USD | Age (years) | Management fee | Performance fee | Deposit/redeem count | Protocol | id | First deposit | Last deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ||||||||||||||||||||
| Peapods Interest Bearing USDC - 40 | 5.25% | 43.25% | 5.25% | 43.25% | 142.4 | 3.38% | 52.00% | 0.0001 | USDC | Ethereum | 16,143,932.06 | 15,665,810.98 | 0.14 | unknown | unknown | 6,136 | Peapods | 1-0x6f742b302de01afca0d09ae880d9f842f73dbc05 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| Peapods Interest Bearing USDC - 38 | 5.67% | 36.98% | 5.67% | 36.98% | 75.6 | 3.62% | 56.57% | 0.0002 | USDC | Sonic | 142,910.19 | 117,412.71 | 0.18 | unknown | unknown | 496 | Peapods | 146-0x87caed1e19da46098e710b69cae33e74c146bacd | 2025-09-10 00:53:57 | 2025-10-10 00:20:04 |
| Peapods Interest Bearing USDC - 33 | 7.61% | 31.44% | 7.02% | 32.10% | 248.8 | 2.80% | 41.64% | 0.0001 | USDC | Ethereum | 19,505,023.19 | 9,997,294.10 | 0.27 | unknown | unknown | 1,690 | Peapods | 1-0x14794665d2f467a6e393e1a7210c49a1aa571d77 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| Peapods Interest Bearing USDC - 24 | 17.44% | 44.00% | 6.58% | 29.88% | 278.7 | 2.66% | 39.12% | 0.0001 | USDC | Ethereum | 13,302,081.11 | 3,130,703.49 | 0.44 | unknown | unknown | 4,578 | Peapods | 1-0xc441d0bd70dbcf711f4bba19aea3deff47ce1c48 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| HYPE++ | 39.39% | 45.58% | 6.24% | 28.22% | 3.5 | 2.54% | 37.10% | 0.0043 | USDC | Arbitrum | 6,241,538.82 | 3,541,406.72 | 0.88 | unknown | unknown | 224 | <unknown ERC-4626> | 42161-0x75288264fdfea8ce68e6d852696ab1ce2f3e5004 | 2025-09-10 01:09:22 | 2025-10-10 00:22:50 |
| FARM_USDC | 2.05% | 27.98% | 2.05% | 27.98% | 64.7 | 1.69% | 23.55% | 0.0002 | USDC | Arbitrum | 2,575,044.01 | 2,575,044.01 | 0.08 | unknown | unknown | 584 | Harvest Finance | 42161-0x2d5fde3d24ed3e7c548a59039eee5af8200f9291 | 2025-09-10 01:09:22 | 2025-10-10 00:22:50 |
| Peapods Interest Bearing USDC - 6 | 21.15% | 33.28% | 6.19% | 27.97% | 204.4 | 2.71% | 40.05% | 0.0001 | USDC | Arbitrum | 4,599,069.91 | 751,611.63 | 0.67 | unknown | unknown | 10,273 | Peapods | 42161-0x3a87cf9af4d21778dad1ce7d0bf053f4b8f2631f | 2025-09-10 01:09:22 | 2025-10-10 00:22:50 |
| Peapods Interest Bearing USDC - 67 | 14.05% | 27.61% | 6.13% | 27.67% | 284.6 | 2.53% | 37.02% | 0.0001 | USDC | Base | 203,067.01 | 153,196.39 | 0.54 | unknown | unknown | 5,969 | Peapods | 8453-0x5f6511489c9e770a07fb1ae2969abe350a3d2cf4 | 2025-09-10 01:02:57 | 2025-10-10 00:02:57 |
| Macro USDC Vault | 1.89% | 25.66% | 1.89% | 25.66% | 72.2 | 1.88% | 26.50% | 0.0002 | USDC | Base | 1,406,999.55 | 1,303,107.61 | 0.08 | 0.00% | 15.00% | 927 | Morpho | 8453-0x68aa3790a192e46810a8b423980b96924662bba8 | 2025-09-10 01:02:57 | 2025-10-10 00:02:57 |
| Peapods Interest Bearing USDC - 89 | 5.82% | 25.20% | 5.69% | 25.50% | 61.2 | 2.47% | 36.01% | 0.0002 | USDC | Base | 180,334.32 | 173,683.94 | 0.25 | unknown | unknown | 2,010 | Peapods | 8453-0x8e792b54a8ff4d6441db65e9c52dce35249732f4 | 2025-09-10 01:02:57 | 2025-10-10 00:02:57 |
| Peapods Interest Bearing USDC - 22 | 7.33% | 15.62% | 5.59% | 25.00% | 87.2 | 3.49% | 54.11% | 0.0002 | USDC | Ethereum | 156,630.95 | 103,018.45 | 0.49 | unknown | unknown | 2,336 | Peapods | 1-0x8f135bcfc4084ce6c8620e87b12c4ee82d165276 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| Curve Vault for crvUSD | 8.20% | 24.57% | 5.38% | 23.99% | 126.3 | 1.30% | 17.64% | 0.0001 | crvUSD | Ethereum | 167,796.28 | 112,729.90 | 0.36 | unknown | unknown | 100 | <unknown ERC-4626> | 1-0xe5ee62f37825eed77215c9d2e9d424b79c62124a | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| Staked msUSD | 6.53% | 20.65% | 5.04% | 22.38% | 15.6 | 1.67% | 23.19% | 0.0005 | msUSD | Sonic | 6,538,583.98 | 6,538,583.98 | 0.34 | unknown | unknown | 1,873 | <unknown ERC-4626> | 146-0xc7990369da608c2f4903715e3bd22f2970536c29 | 2025-09-10 00:53:57 | 2025-10-10 00:20:04 |
| cSuperior Quality Private Credit USDC | 39.84% | 40.80% | 5.03% | 22.32% | 19.5 | 1.62% | 22.44% | 0.0006 | USDC | Ethereum | 502,417.30 | 433,568.75 | 0.98 | unknown | unknown | 135 | <unknown ERC-4626> | 1-0x438982ea288763370946625fd76c2508ee1fb229 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| U$D | 0.11% | 22.03% | 0.11% | 22.03% | 9.8 | 0.11% | 22.03% | 0.0006 | USDC | Sonic | 4,588,260.12 | 4,588,260.12 | 0.01 | unknown | unknown | 153 | <unknown ERC-4626> | 146-0xc326d1505ce0492276f646b03fe460c43a892185 | 2025-10-07 03:14:22 | 2025-10-10 00:20:04 |
| Looped USDC | 6.15% | 18.12% | 4.76% | 21.04% | 3.3 | 1.86% | 26.13% | 0.0034 | USDC | Ethereum | 2,025,228.47 | 1,660,903.45 | 0.36 | unknown | unknown | 259 | <unknown ERC-4626> | 1-0x67d0bde18945999ff517a04fa156189a07ba6543 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| Artificial Financial Intelligence USD | 2.45% | 19.36% | 2.45% | 19.36% | 351.6 | 1.52% | 20.98% | 0.0000 | USDC | Ethereum | 1,316,531.88 | 1,316,531.88 | 0.14 | unknown | unknown | 103 | <unknown ERC-4626> | 1-0x0b4c655bc989baafe728f8270ff988a7c2b40fd1 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| Peapods Interest Bearing USDC - 73 | 8.33% | 21.99% | 4.35% | 19.10% | 177.9 | 1.41% | 19.21% | 0.0001 | USDC | Base | 788,925.37 | 345,721.53 | 0.40 | unknown | unknown | 21,760 | Peapods | 8453-0xf0de996292a195dbb5fc94ff1899781c874a9750 | 2025-09-10 01:02:57 | 2025-10-10 00:02:57 |
| TAU Rserevoir Pointsmax | 6.32% | 13.56% | 4.34% | 19.03% | 6.2 | 2.40% | 34.80% | 0.0016 | USDC | Ethereum | 2,926,117.55 | 1,959,046.97 | 0.48 | 0.80% | 6.00% | 518 | IPOR | 1-0x6f66b845604dad6e80b2a1472e6cacbbe66a8c40 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| ArcadiaV2 USD Coin Debt | 21.72% | 13.53% | 4.24% | 18.60% | 269.2 | 1.45% | 19.94% | 0.0000 | USDC | Base | 6,550,028.20 | 4,106,233.73 | 1.55 | unknown | unknown | 34,707 | Arcadia Finance | 8453-0x3ec4a293fb906dd2cd440c20decb250def141df1 | 2025-09-10 01:02:57 | 2025-10-10 00:02:57 |
| Peapods Metavault for USD Coin | 8.44% | 15.70% | 4.22% | 18.51% | 38.6 | 1.89% | 26.64% | 0.0003 | USDC | Ethereum | 3,551,011.91 | 1,932,405.80 | 0.56 | unknown | unknown | 527 | Peapods | 1-0x3717e340140d30f3a077dd21fac39a86ace873aa | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| 40avax-USDC-VAULT | -100.00% | -100.00% | 4.19% | 18.34% | 72.9 | 1.29% | 17.50% | 0.0001 | USDC | Avalanche | 1,902,372.15 | 1,345,089.38 | 0.28 | unknown | unknown | 2,118 | <unknown ERC-4626> | 43114-0x124d00b1ce4453ffc5a5f65ce83af13a7709bac7 | 2025-09-10 01:16:14 | 2025-10-10 00:07:29 |
| YieldFi vyUSD | 0.09% | 18.28% | 0.09% | 18.28% | 197.2 | 0.09% | 18.28% | 0.0000 | USDC | Ethereum | 13,732,696.62 | 13,223,478.47 | 0.01 | unknown | unknown | 424 | <unknown ERC-4626> | 1-0x2e3c5e514eef46727de1fe44618027a9b70d92fc | 2025-10-07 02:28:35 | 2025-10-09 23:56:47 |
| K3 USDT0 | 0.64% | 18.22% | 0.64% | 18.22% | 53.5 | 0.64% | 18.22% | 0.0002 | USDT0 | Plasma | 19,485,193.90 | 12,158,465.23 | 0.04 | unknown | unknown | 193 | Term Finance | 9745-0x539b2ee4f3a04f33d53c0813f77e65148963f72b | 2025-09-25 20:38:42 | 2025-10-10 00:44:11 |
| hyUSDXL (Purr) - 2 | 6.79% | 14.25% | 4.12% | 18.02% | 126.5 | 1.17% | 15.72% | 0.0008 | USDXL | Hyperliquid | 281,873.14 | 118,891.29 | 0.49 | unknown | unknown | 1,282 | <unknown ERC-4626> | 999-0x8001e1e7b05990d22dd8cdb9737f9fe6589827ce | 2025-09-10 08:25:45 | 2025-10-09 20:41:32 |
| gmUSDC | 13.04% | 7.37% | 4.08% | 17.85% | 1.3 | 1.90% | 26.69% | 0.0085 | USDC | Arbitrum | 3,822,467.18 | 197,262.04 | 1.72 | unknown | unknown | 2,423 | <unknown ERC-4626> | 42161-0x959f3807f0aa7921e18c78b00b2819ba91e52fef | 2025-09-10 01:09:22 | 2025-10-10 00:22:50 |
| Silo Finance Borrowable USDC Deposit, SiloId: 123 | 0.50% | 6.72% | 0.30% | 16.88% | 10.7 | 0.00% | 0.00% | 0.0006 | USDC | Avalanche | 29,911,584.56 | 333,875.35 | 0.08 | unknown | unknown | 604 | <unknown ERC-4626> | 43114-0x1ce6845b2996e4b0dcba0af7daae5454e2c43f6a | 2025-07-12 01:28:17 | 2025-07-19 16:12:19 |
| AQRU Maple Pool USDC1 | 45.78% | 14.97% | 3.86% | 16.81% | 771.2 | 1.28% | 17.36% | 0.0000 | USDC | Ethereum | 27,871,792.63 | 7,629,720.34 | 2.70 | unknown | unknown | 722 | <unknown ERC-4626> | 1-0xe9d33286f0e37f517b1204aa6da085564414996d | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| Staked avUSD | 9.54% | 10.67% | 3.75% | 16.33% | 63.1 | 1.24% | 16.76% | 0.0001 | avUSD | Avalanche | 127,306,145.49 | 126,012,892.96 | 0.90 | unknown | unknown | 4,798 | <unknown ERC-4626> | 43114-0x06d47f3fb376649c3a9dafe069b3d6e35572219e | 2025-09-10 01:16:14 | 2025-10-10 00:07:29 |
| maxAPY USD Share | 6.58% | 14.31% | 3.71% | 16.12% | 23.8 | 1.21% | 16.32% | 0.0004 | USDC | Base | 324,762.62 | 147,674.42 | 0.48 | unknown | unknown | 1,097 | Superform | 8453-0x7a63e8fc1d0a5e9be52f05817e8c49d9e2d6efae | 2025-09-10 01:02:57 | 2025-10-10 00:02:57 |
| 40op-USDC-Vault | 13.04% | 21.81% | 3.67% | 15.94% | 294.8 | 1.08% | 14.50% | 0.0000 | USDC | Optimism | 1,865,293.69 | 1,088,924.29 | 0.62 | unknown | unknown | 2,254 | <unknown ERC-4626> | 10-0x08dcdbf7bade91ccd42cb2a4ea8e5d199d285957 | 2025-09-10 00:55:27 | 2025-10-09 23:55:27 |
| ostiumLP | 14.15% | 11.01% | 3.63% | 15.76% | 2.0 | 3.51% | 54.49% | 0.0045 | USDC | Arbitrum | 68,095,256.35 | 30,264,096.03 | 1.27 | unknown | unknown | 15,824 | Ostium | 42161-0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98 | 2025-09-10 01:09:22 | 2025-10-10 00:22:50 |
| Silo Finance Borrowable USDC Deposit in ARB Silo | 11.75% | 11.30% | 3.62% | 15.71% | 53.7 | 1.48% | 20.39% | 0.0002 | USDC | Arbitrum | 594,410.52 | 170,490.87 | 1.04 | unknown | unknown | 241 | <unknown ERC-4626> | 42161-0xb739ae19620f7ecb4fb84727f205453aa5bc1ad2 | 2025-09-10 01:09:22 | 2025-10-10 00:22:50 |
| IMF USDS | 6.27% | 12.06% | 3.60% | 15.63% | 164.1 | 1.51% | 20.77% | 0.0001 | USDS | Ethereum | 102,791,486.23 | 21,481,562.46 | 0.53 | 0.00% | 10.00% | 6,465 | Morpho | 1-0xdef1fce2df6270fdf7e1214343bebbab8583d43d | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| Spectra ERC4626 Wrapper: Wrapped Ultimate Synthetic Delta Neutral | 7.12% | 13.17% | 3.54% | 15.36% | 15.4 | 0.79% | 10.38% | 0.0005 | USDN | Ethereum | 830,112.55 | 576,017.62 | 0.56 | unknown | unknown | 233 | <unknown ERC-4626> | 1-0x06a491e3efee37eb191d0434f54be6e42509f9d3 | 2025-09-10 01:24:11 | 2025-10-09 23:56:47 |
| YieldFi yUSD | 0.04% | 14.66% | 0.04% | 14.66% | 293.6 | 0.04% | 14.66% | 0.0000 | USDC | Base | 5,369,704.95 | 5,369,704.95 | 0.00 | unknown | unknown | 115 | <unknown ERC-4626> | 8453-0x4772d2e014f9fc3a820c444e3313968e9a5c8121 | 2025-10-08 11:02:57 | 2025-10-10 00:02:57 |
| Silo Finance Borrowable USDC Deposit, SiloId: 55 | 4.10% | 10.50% | 3.38% | 14.60% | 9.7 | 0.97% | 12.93% | 0.0006 | USDC | Sonic | 4,257,844.32 | 326,959.37 | 0.40 | unknown | unknown | 7,766 | <unknown ERC-4626> | 146-0x4935fadb17df859667cc4f7bfe6a8cb24f86f8d0 | 2025-09-10 00:53:57 | 2025-10-10 00:20:04 |
| Vault | 17.30% | 26.01% | 3.31% | 14.28% | 151.9 | 1.09% | 14.70% | 0.0001 | USDC | Base | 10,744,900.19 | 10,462,906.41 | 0.69 | unknown | unknown | 20,517 | <unknown ERC-4626> | 8453-0xb99b6df96d4d5448cc0a5b3e0ef7896df9507cf5 | 2025-09-10 01:02:57 | 2025-10-10 00:02:57 |
