ERC-4626: best performing stablecoin vaults

This is a research notebook for listing and analysing ERC-4626 vaults.

  • In this notebook, we examine different ERC-4626 vaults across different EVM blockchains

    • We analyse the vault performance by its share price, as reported by ERC-4626 smart contract interface.

    • We separate lending vaults (risk free) and volatile vaults (with drawdown)

    • We do last three months and historical all-time analyses

    • We look quantitative finance aspects of the vaults like returns, Sharpe and Sortino numbers

Notes and disclaimers

  • Because of how vault metrics, share price and such are collected and interpreted, the results in this notebook contain various inaccuracies.

  • In this notebook, we use terms Net Asset Value (NAV) and Total Value Locked (TVL) interchangeably.

Usage

  • First you need the data. See ERC-4626: scanning vault data tutorial to get the data locally.

  • Then just run this notebook in Visual Studio Code.

For any questions, follow and contact Trading Strategy community.

Vault notes

For the context of research, here are miscellaneous comments on the vaults in this notebook:

  • About gTRADE (formerly Gains Network): Market making vaults for gTRADE. Deposit DAI/USDC in exchange for gDAI, an ERC-20 representing your ownership in the vault. Stakers receive fees from each trade placed on the platform in exchange for serving as the counterparty to all trades. gDAI accumulates these fees in real-time.

  • About Ostium Vault (ostiumLP): Ostium is a real-world asset perp protocol. Earn fractional trading and liquidation fees with $OLP by providing liquidity with staked USDC. This pool acts as the ultimate backstop for trade settlement.

  • About 40acres: 40acres finance is NFT lending protocol (use NFTs as collateral). The vault named “Vault” on Base is by 40acres, they just forget the name their vault in idenfiable manner.

  • About Revert Lend: Revert Lend borrows to Uniswap v3 market makers. Earn a variable interest by lending USDC to AMM LPs. It allows users to collateralize their Uniswap v3 liquidity provider positions, in the form of the Uniswap NFTManager NFTs, and obtain loans in a protocol-determined ERC-20 token. The protocol is specifically designed to allow Liquidity Providers to maintain control over the capital in their positions while they are collateralized. This feature facilitates uninterrupted management and optimization of LP positions, catering to the dynamic needs of liquidity providers.

  • About Peapods: Peapods pioneered the concept of Volatility Farming; The ability to bring together two uncorrelated assets into an LP position to farm the volatility between the assets and tokenize it as yield. protocols, or earning fees from wrapping/unwrapping.

  • About D2.finance and HYPE++: D2 Finance is provides Tokenized DeFi Derivatives Strategies delivering superior risk-adjusted returns, with full on-chain transparency. HYPE++ vault is an Arbitrum vault that trades on Hyperliquid through briding. HYPE++ will take advantage of the current funding rate arbitrage to provide boosted risk-adjusted returns. The hedging mechanism using so called “Ghost VC tokens” provides a risk management layer. HYPE++ identifies and shorts tokens which are overvalued in the market creating an inverse position which can offset potential market downturns, effectively reducing strategy market beta risk.

  • About dgnHYPE: A proprietary trading strategy “DSquared Investment Vault V0” by D Squared Capital. DSQ is a global investment firm employing a differentiated investment strategy to some of the world’s most exciting companies. We act as a transformative capital source to businesses, providing founders and companies solutions that offer value creation across ever changing markets.

Setup

  • Set up notebook rendering output mode

  • Use static image charts so this notebook is readeable on Github / ReadTheDocs

[1]:
import pandas as pd
from plotly.offline import init_notebook_mode
import plotly.io as pio

from eth_defi.research.notebook import set_large_plotly_chart_font

pd.options.display.float_format = "{:,.2f}".format
pd.options.display.max_columns = None
pd.options.display.max_rows = None


# Set up Plotly chart output as SVG
image_format = "png"
width = 1400
height = 800

# https://stackoverflow.com/a/52956402/315168
init_notebook_mode()

# https://stackoverflow.com/a/74609837/315168
assert hasattr(pio, "kaleido"), "Kaleido rendering backend missing. Run 'pip install kaleido' needed for this notebook"
pio.kaleido.scope.default_format = image_format

# https://plotly.com/python/renderers/#overriding-the-default-renderer
pio.renderers.default = image_format

current_renderer = pio.renderers[image_format]
current_renderer.width = width
current_renderer.height = height

# Set all Plotly charts to use large font sizes for better readability,
# for sharing on mobile
set_large_plotly_chart_font(line_width=5, legend_font_size=16)
pio.templates.default = "custom"
/var/folders/8n/h2dzh5yx5470cc6c_12dwrjw0000gn/T/ipykernel_87185/2490398170.py:22: DeprecationWarning:


Use of plotly.io.kaleido.scope.default_format is deprecated and support will be removed after September 2025.
Please use plotly.io.defaults.default_format instead.


Read previously scanned vault price data

  • Read the Parquet file produced earlier with price scan

  • The cleaned-vault-prices-1h.parquet contains

    • Only stablecoin vaults

    • Precalculated performance metrics for the vaults

[2]:
from eth_defi.vault.vaultdb import VaultDatabase

# Load from the default location on local filesystem
vault_db = VaultDatabase.read()

print(f"We have data for {vault_db.get_lead_count()} potential vaults")
We have data for 22859 potential vaults
[3]:
from pathlib import Path

output_folder = Path("~/.tradingstrategy/vaults").expanduser()
parquet_file = output_folder / "cleaned-vault-prices-1h.parquet"
assert parquet_file.exists(), "Run the vault scanner script first"

try:
    prices_df = pd.read_parquet(parquet_file)
except Exception as e:
    raise RuntimeError(f"Could not read: {parquet_file}: {e}") from e

chains = prices_df["chain"].unique()

print(f"We have {len(prices_df):,} price rows and {vault_db.get_lead_count()} vault metadata entries for {len(chains)} chains")

sample_vault = next(iter(vault_db.rows.values()))
print("We have vault metadata keys: ", ", ".join(c for c in sample_vault.keys()))

print("We have prices DataFrame columns: ", ", ".join(c for c in prices_df.columns))
print("DataFrame sample:")
display(prices_df.head())
We have 11,055,470 price rows and 22859 vault metadata entries for 21 chains
We have vault metadata keys:  Symbol, Name, Address, Denomination, NAV, Protocol, Mgmt fee, Perf fee, Shares, First seen, _detection_data, _denomination_token, _share_token
We have prices DataFrame columns:  chain, address, block_number, share_price, total_assets, total_supply, performance_fee, management_fee, errors, id, name, event_count, protocol, raw_share_price, pct_change_prev, pct_change_next, returns_1h, avg_assets_by_vault, dynamic_tvl_threshold, tvl_filtering_mask
DataFrame sample:
chain address block_number share_price total_assets total_supply performance_fee management_fee errors id name event_count protocol raw_share_price pct_change_prev pct_change_next returns_1h avg_assets_by_vault dynamic_tvl_threshold tvl_filtering_mask
timestamp
2025-03-20 13:13:35 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22088299 1.00 273,058.28 273,058.28 NaN NaN 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 Resupply Insurance Pool 1905 <unknown ERC-4626> 1.00 NaN 0.00 0.00 29,108,584.28 582,171.69 True
2025-03-20 14:13:35 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22088599 1.00 1,056,686.93 1,056,686.93 NaN NaN 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 Resupply Insurance Pool 1905 <unknown ERC-4626> 1.00 0.00 0.00 0.00 29,108,584.28 582,171.69 True
2025-03-20 15:13:47 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22088899 1.00 2,897,835.96 2,897,835.96 NaN NaN 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 Resupply Insurance Pool 1905 <unknown ERC-4626> 1.00 0.00 0.00 0.00 29,108,584.28 582,171.69 False
2025-03-20 16:13:47 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22089199 1.00 3,075,757.03 3,075,757.03 NaN NaN 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 Resupply Insurance Pool 1905 <unknown ERC-4626> 1.00 0.00 0.00 0.00 29,108,584.28 582,171.69 False
2025-03-20 17:13:59 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22089499 1.00 4,964,809.03 4,964,809.03 NaN NaN 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 Resupply Insurance Pool 1905 <unknown ERC-4626> 1.00 0.00 0.00 0.00 29,108,584.28 582,171.69 False

Filter down to USD-based vaults

  • In this notebooks, we focus on stablecoin yield

  • Do not consider WETH, other native token vaults, as their returns calculation would need to match the appreciation of underlying assets

  • is_stablecoin_like supports GHO, crvUSD and other DeFi/algorithmic stablecoins

  • Note that this picks up very few EUR and other fiat-nominated vaults

[4]:
from eth_defi.token import is_stablecoin_like

usd_vaults = [v for v in vault_db.values() if is_stablecoin_like(v["Denomination"])]
print(f"We have {len(usd_vaults)} stablecoin-nominated vaults out of {len(vault_db)} total vaults")

# Build chain-address strings for vaults we are interested in
allowed_vault_ids = set(str(v["_detection_data"].chain) + "-" + v["_detection_data"].address for v in usd_vaults)

# Filter out prices to contain only data for vaults we are interested in
prices_df = prices_df.loc[prices_df["id"].isin(allowed_vault_ids)]
print(f"Filtered out prices have {len(prices_df):,} rows")
We have 6727 stablecoin-nominated vaults out of 22859 total vaults
Filtered out prices have 11,055,470 rows

Calculate vault lifetime metrics

  • Here we calculate lifetime returns, and such metrics

  • Clean data from abnormalities: broken vaults, hacked vaults

  • We prepare a DataFrame to be used as a table

[5]:
from eth_defi.research.vault_metrics import calculate_lifetime_metrics, clean_lifetime_metrics
from eth_defi.research.vault_metrics import format_lifetime_table

lifetime_data_df = calculate_lifetime_metrics(
    prices_df,
    vault_db,
    returns_column="returns_1h",
)

print(f"Cleaning metrics for {len(lifetime_data_df):,} vaults")
lifetime_data_df = clean_lifetime_metrics(
    lifetime_data_df,
    max_annualised_return=0.5,  # 50% max return
)

print(f"Calculated lifetime metrics for {len(lifetime_data_df):,} vaults")

lifetime_data_df = lifetime_data_df.sort_values(["current_nav"], ascending=False)

display(lifetime_data_df.head(3))
Cleaning metrics for 2,902 vaults
Vault entries with too high NAV values filtered out: 5
Vault entries with too small ATH NAV values filtered out: 663
Vaults abnormally high returns: 155
Vault entries with too few deposit and redeem events (min 25) filtered out: 478
Calculated lifetime metrics for 1,499 vaults
/Users/moo/code/trade-executor/deps/web3-ethereum-defi/.venv/lib/python3.12/site-packages/tqdm/std.py:917: FutureWarning:

DataFrameGroupBy.apply operated on the grouping columns. This behavior is deprecated, and in a future version of pandas the grouping columns will be excluded from the operation. Either pass `include_groups=False` to exclude the groupings or explicitly select the grouping columns after groupby to silence this warning.

name lifetime_return cagr three_months_returns three_months_cagr three_months_sharpe one_month_returns one_month_cagr three_months_volatility denomination chain peak_nav current_nav years mgmt_fee perf_fee event_count protocol id start_date end_date
494 Staked USDe 0.20 0.10 0.02 0.07 376.85 0.00 0.06 0.00 USDe Ethereum 6,164,149,650.98 5,848,271,535.19 1.88 NaN NaN 93259 <unknown ERC-4626> 1-0x9d39a5de30e57443bff2a8307a4256c8797a3497 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
507 Savings USDS 0.07 0.07 0.01 0.05 764.48 0.00 0.05 0.00 USDS Ethereum 3,586,287,612.20 2,041,629,096.36 1.06 NaN NaN 86912 <unknown ERC-4626> 1-0xa3931d71877c0e7a3148cb7eb4463524fec27fbd 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
418 Syrup USDC 0.13 0.10 0.02 0.07 598.28 0.01 0.07 0.00 USDC Ethereum 1,156,093,976.46 1,156,093,976.46 1.32 NaN NaN 15478 <unknown ERC-4626> 1-0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47

Top 50 vault lists

3M returns, medium vaults with min TVL $2M

  • Best performing vaults

  • Sorted by three months CAGR

  • Include only large vaults with minimum of $5M current TVL

[7]:
nav_threshold = 2_000_000
event_threshold = 10

lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_df[(lifetime_data_df["current_nav"] >= nav_threshold) & (lifetime_data_df["event_count"] >= event_threshold)]

positive_returns_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df["lifetime_return"] > 0]
negative_returns_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df["lifetime_return"] <= 0]

print(f"All vaults sorted by lifetime returns and having currnet NAV > ${nav_threshold:,} USD")
print(f"Vaults with positive returns {len(positive_returns_df):,} out of {len(lifetime_data_filtered_df)} total vaults")
print(f"Vaults with negative returns {len(negative_returns_df):,} out of {len(lifetime_data_filtered_df)} total vaults")

lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_filtered_df.sort_values(by="three_months_cagr", ascending=False)

column_to_shift = "three_months_cagr"
new_order = [column_to_shift] + [col for col in lifetime_data_filtered_df.columns if col != column_to_shift]
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_filtered_df[new_order]

display(format_lifetime_table(lifetime_data_filtered_df.head(50)))
All vaults sorted by lifetime returns and having currnet NAV > $2,000,000 USD
Vaults with positive returns 287 out of 321 total vaults
Vaults with negative returns 34 out of 321 total vaults
3M return ann. Lifetime return Lifetime return ann. 3M return 3M sharpe 1M return 1M return ann. 3M volatility Denomination Chain Peak TVL USD Current TVL USD Age (years) Management fee Performance fee Deposit/redeem count Protocol id First deposit Last deposit
Name
Lunar Labs Treasury USDC Vault 48.97% 0.11% 48.97% 0.11% 379.1 0.11% 48.97% 0.0000 USDC Base 4,394,656.57 4,333,149.66 0.00 0.00% 0.00% 53 Morpho 8453-0xf4d4fcdde388408c7a295e1c34c7b204bc0b4bac 2025-10-08 11:02:57 2025-10-10 00:02:57
Peapods Interest Bearing USDC - 40 43.25% 5.25% 43.25% 5.25% 142.4 3.38% 52.00% 0.0001 USDC Ethereum 16,143,932.06 15,665,810.98 0.14 unknown unknown 6,136 Peapods 1-0x6f742b302de01afca0d09ae880d9f842f73dbc05 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Peapods Interest Bearing USDC - 33 32.10% 7.61% 31.44% 7.02% 248.8 2.80% 41.64% 0.0001 USDC Ethereum 19,505,023.19 9,997,294.10 0.27 unknown unknown 1,690 Peapods 1-0x14794665d2f467a6e393e1a7210c49a1aa571d77 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Peapods Interest Bearing USDC - 24 29.88% 17.44% 44.00% 6.58% 278.7 2.66% 39.12% 0.0001 USDC Ethereum 13,302,081.11 3,130,703.49 0.44 unknown unknown 4,578 Peapods 1-0xc441d0bd70dbcf711f4bba19aea3deff47ce1c48 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
HYPE++ 28.22% 39.39% 45.58% 6.24% 3.5 2.54% 37.10% 0.0043 USDC Arbitrum 6,241,538.82 3,541,406.72 0.88 unknown unknown 224 <unknown ERC-4626> 42161-0x75288264fdfea8ce68e6d852696ab1ce2f3e5004 2025-09-10 01:09:22 2025-10-10 00:22:50
FARM_USDC 27.98% 2.05% 27.98% 2.05% 64.7 1.69% 23.55% 0.0002 USDC Arbitrum 2,575,044.01 2,575,044.01 0.08 unknown unknown 584 Harvest Finance 42161-0x2d5fde3d24ed3e7c548a59039eee5af8200f9291 2025-09-10 01:09:22 2025-10-10 00:22:50
Staked msUSD 22.38% 6.53% 20.65% 5.04% 15.6 1.67% 23.19% 0.0005 msUSD Sonic 6,538,583.98 6,538,583.98 0.34 unknown unknown 1,873 <unknown ERC-4626> 146-0xc7990369da608c2f4903715e3bd22f2970536c29 2025-09-10 00:53:57 2025-10-10 00:20:04
U$D 22.03% 0.11% 22.03% 0.11% 9.8 0.11% 22.03% 0.0006 USDC Sonic 4,588,260.12 4,588,260.12 0.01 unknown unknown 153 <unknown ERC-4626> 146-0xc326d1505ce0492276f646b03fe460c43a892185 2025-10-07 03:14:22 2025-10-10 00:20:04
Upshift Gamma USDC Vault 19.21% 1.21% 19.21% 1.21% 9.1 1.21% 19.21% 0.0012 USDC Ethereum 6,778,662.82 6,778,662.82 0.07 unknown unknown 26 <unknown ERC-4626> 1-0x998d7b14c123c1982404562b68eddb057b0477cb 2025-09-14 20:06:23 2025-10-09 23:56:47
ArcadiaV2 USD Coin Debt 18.60% 21.72% 13.53% 4.24% 269.2 1.45% 19.94% 0.0000 USDC Base 6,550,028.20 4,106,233.73 1.55 unknown unknown 34,707 Arcadia Finance 8453-0x3ec4a293fb906dd2cd440c20decb250def141df1 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
YieldFi vyUSD 18.28% 0.09% 18.28% 0.09% 197.2 0.09% 18.28% 0.0000 USDC Ethereum 13,732,696.62 13,223,478.47 0.01 unknown unknown 424 <unknown ERC-4626> 1-0x2e3c5e514eef46727de1fe44618027a9b70d92fc 2025-10-07 02:28:35 2025-10-09 23:56:47
K3 USDT0 18.22% 0.64% 18.22% 0.64% 53.5 0.64% 18.22% 0.0002 USDT0 Plasma 19,485,193.90 12,158,465.23 0.04 unknown unknown 193 Term Finance 9745-0x539b2ee4f3a04f33d53c0813f77e65148963f72b 2025-09-25 20:38:42 2025-10-10 00:44:11
AQRU Maple Pool USDC1 16.81% 45.78% 14.97% 3.86% 771.2 1.28% 17.36% 0.0000 USDC Ethereum 27,871,792.63 7,629,720.34 2.70 unknown unknown 722 <unknown ERC-4626> 1-0xe9d33286f0e37f517b1204aa6da085564414996d 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Staked avUSD 16.33% 9.54% 10.67% 3.75% 63.1 1.24% 16.76% 0.0001 avUSD Avalanche 127,306,145.49 126,012,892.96 0.90 unknown unknown 4,798 <unknown ERC-4626> 43114-0x06d47f3fb376649c3a9dafe069b3d6e35572219e 2025-09-10 01:16:14 2025-10-10 00:07:29
ostiumLP 15.76% 14.15% 11.01% 3.63% 2.0 3.51% 54.49% 0.0045 USDC Arbitrum 68,095,256.35 30,264,096.03 1.27 unknown unknown 15,824 Ostium 42161-0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98 2025-09-10 01:09:22 2025-10-10 00:22:50
IMF USDS 15.63% 6.27% 12.06% 3.60% 164.1 1.51% 20.77% 0.0001 USDS Ethereum 102,791,486.23 21,481,562.46 0.53 0.00% 10.00% 6,465 Morpho 1-0xdef1fce2df6270fdf7e1214343bebbab8583d43d 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
YieldFi yUSD 14.66% 0.04% 14.66% 0.04% 293.6 0.04% 14.66% 0.0000 USDC Base 5,369,704.95 5,369,704.95 0.00 unknown unknown 115 <unknown ERC-4626> 8453-0x4772d2e014f9fc3a820c444e3313968e9a5c8121 2025-10-08 11:02:57 2025-10-10 00:02:57
Vault 14.28% 17.30% 26.01% 3.31% 151.9 1.09% 14.70% 0.0001 USDC Base 10,744,900.19 10,462,906.41 0.69 unknown unknown 20,517 <unknown ERC-4626> 8453-0xb99b6df96d4d5448cc0a5b3e0ef7896df9507cf5 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
Tokemak autoDOLA 14.24% 4.53% 12.83% 3.30% 16.8 0.80% 10.56% 0.0005 DOLA Ethereum 5,801,724.35 2,522,840.34 0.37 unknown unknown 277 <unknown ERC-4626> 1-0x79eb84b5e30ef2481c8f00fd0aa7aad6ac0aa54d 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
YieldFi yUSD 14.10% 0.07% 14.10% 0.07% 198.9 0.07% 14.10% 0.0000 USDC Ethereum 158,946,941.99 158,946,941.99 0.01 unknown unknown 861 <unknown ERC-4626> 1-0x19ebd191f7a24ece672ba13a302212b5ef7f35cb 2025-10-07 02:28:35 2025-10-09 23:56:47
Spicy USDC Vault 13.98% 5.74% 8.09% 3.24% 17.2 0.97% 12.91% 0.0004 USDC Base 10,479,116.30 10,161,837.30 0.72 unknown unknown 22,011 <unknown ERC-4626> 8453-0x1c4a802fd6b591bb71daa01d8335e43719048b24 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
Gains Network USDC 13.34% 14.33% 13.70% 3.10% 63.4 1.15% 15.50% 0.0001 USDC Base 4,938,024.79 3,232,748.32 1.04 unknown unknown 1,986 Gains Network 8453-0xad20523a7dc37babc1cc74897e4977232b3d02e5 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
Silo Finance Borrowable USDC Deposit, SiloId: 125 13.33% 3.20% 13.17% 3.10% 10.4 1.57% 21.75% 0.0006 USDC Avalanche 47,169,867.23 8,513,502.55 0.25 unknown unknown 9,156 <unknown ERC-4626> 43114-0xe0345f66318f482acccd67244a921c7fdc410957 2025-09-10 01:16:14 2025-10-10 00:07:29
Senior ArcadiaV2 USD Coin 13.14% 19.37% 12.08% 3.05% 216.0 1.07% 14.34% 0.0000 USDC Base 7,834,284.07 4,784,801.43 1.55 unknown unknown 29,631 Arcadia Finance 8453-0xefe32813dba3a783059d50e5358b9e3661218dad 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
9Summits flagship USDC 12.95% 8.63% 10.83% 3.01% 8.9 1.00% 13.34% 0.0008 USDC Ethereum 4,836,101.90 4,388,479.90 0.80 unknown unknown 139 Lagoon 1-0x03d1ec0d01b659b89a87eabb56e4af5cb6e14bfc 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
FARM_USDC 12.76% 5.04% 12.90% 2.97% 71.6 0.98% 13.09% 0.0001 USDC Base 4,004,505.42 2,678,541.31 0.41 unknown unknown 5,917 Harvest Finance 8453-0xc777031d50f632083be7080e51e390709062263e 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
Staked UTY 11.58% 3.51% 8.96% 2.71% 6.7 0.78% 10.34% 0.0008 UTY Avalanche 19,214,106.01 17,173,800.57 0.40 unknown unknown 8,986 <unknown ERC-4626> 43114-0x580d5e1399157fd0d58218b7a514b60974f2ab01 2025-09-10 01:16:14 2025-10-10 00:07:29
Felix USDe 11.49% 4.13% 9.99% 2.69% 268.1 0.86% 11.37% 0.0002 USDe Hyperliquid 25,603,633.56 10,123,712.04 0.42 0.00% 10.00% 13,831 Morpho 999-0x835febf893c6dddee5cf762b0f8e31c5b06938ab 2025-09-10 08:25:45 2025-10-09 20:41:32
Silo Finance Borrowable USDC Deposit, SiloId: 129 11.33% 2.50% 11.33% 2.50% 9.5 0.99% 13.14% 0.0005 USDC Avalanche 11,854,696.70 10,245,432.25 0.23 unknown unknown 1,524 <unknown ERC-4626> 43114-0x672b77f0538b53dc117c9ddfeb7377a678d321a6 2025-09-10 01:16:14 2025-10-10 00:07:29
Spicy USDC Vault 11.01% 9.90% 10.26% 2.58% 8.8 0.34% 4.38% 0.0007 USDC Ethereum 4,406,042.45 2,087,228.94 0.97 unknown unknown 1,886 <unknown ERC-4626> 1-0x7d7bb40f523266b63319bc3e3f6f351b9e389e8f 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Silo Finance Borrowable USDC Deposit, SiloId: 146 10.94% 1.00% 10.94% 1.00% 10.1 0.90% 11.93% 0.0006 USDC Arbitrum 11,307,331.84 10,571,059.25 0.10 unknown unknown 5,861 <unknown ERC-4626> 42161-0xacb7432a4bb15402ce2afe0a7c9d5b738604f6f9 2025-09-10 01:09:22 2025-10-10 00:22:50
Staked USDai 10.62% 0.69% 10.62% 0.69% 94.3 0.69% 10.62% 0.0001 USDai Arbitrum 172,458,008.06 172,458,008.06 0.07 unknown unknown 9,993 <unknown ERC-7540> 42161-0x0b2b2b2076d95dda7817e785989fe353fe955ef9 2025-09-14 20:10:04 2025-10-10 00:22:50
Opportunistic High Yield Maple Pool USDC1 10.61% 20.98% 11.08% 2.49% 698.1 0.84% 11.11% 0.0000 USDC Ethereum 8,868,680.58 8,868,680.58 1.81 unknown unknown 93 <unknown ERC-4626> 1-0x6174a27160f4d7885db4ffed1c0b5fbd66c87f3a 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Silo Finance Borrowable USDC Deposit, SiloId: 112 10.56% 3.50% 9.91% 2.48% 8.3 0.78% 10.27% 0.0005 USDC Sonic 9,213,105.32 5,156,530.20 0.36 unknown unknown 18,846 <unknown ERC-4626> 146-0xa1627a0e1d0ebca9326d2219b84df0c600bed4b1 2025-09-10 00:53:57 2025-10-10 00:20:04
Superlend USD 10.40% 5.95% 8.49% 2.44% 354.7 0.94% 12.51% 0.0000 USDC Base 3,062,915.80 2,304,535.00 0.71 unknown unknown 1,375 <unknown ERC-4626> 8453-0x10076ed296571ce4fde5b1fdf0eb9014a880e47b 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
High Yield Secured Lending Maple Pool USDC1 10.28% 22.55% 13.56% 2.41% 73.9 0.80% 10.58% 0.0001 USDC Ethereum 94,439,375.83 78,229,812.98 1.60 unknown unknown 966 <unknown ERC-4626> 1-0xc39a5a616f0ad1ff45077fa2de3f79ab8eb8b8b9 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Tokemak autoUSD 9.94% 4.19% 7.36% 2.34% 237.5 0.71% 9.27% 0.0000 USDC Ethereum 31,746,428.05 13,155,972.74 0.58 unknown unknown 1,285 <unknown ERC-4626> 1-0xa7569a44f348d3d70d8ad5889e50f78e33d80d35 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Savings reUSD 9.93% 1.30% 9.93% 1.30% 132.9 1.07% 14.35% 0.0000 reUSD Ethereum 13,267,571.01 12,997,156.28 0.14 unknown unknown 445 <unknown ERC-4626> 1-0x557ab1e003951a73c12d16f0fea8490e39c33c35 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Staked Falcon USD 9.81% 7.23% 11.25% 2.31% 310.3 0.73% 9.57% 0.0000 USDf Ethereum 791,380,977.99 436,043,630.84 0.65 unknown unknown 61,934 <unknown ERC-4626> 1-0xc8cf6d7991f15525488b2a83df53468d682ba4b0 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Gains Network USDC 9.79% 23.47% 13.00% 2.30% 46.6 0.51% 6.66% 0.0001 USDC Arbitrum 25,319,037.79 11,188,443.00 1.72 unknown unknown 9,943 Gains Network 42161-0xd3443ee1e91af28e5fb858fbd0d72a63ba8046e0 2025-09-10 01:09:22 2025-10-10 00:22:50
Alpha USDC Core 9.78% 4.28% 8.47% 2.30% 429.0 0.75% 9.82% 0.0000 USDC Ethereum 34,246,396.74 33,864,939.13 0.51 0.00% 10.00% 2,705 Morpho 1-0xb0f05e4de970a1aaf77f8c2f823953a367504ba9 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
Stable Gain Vault 9.74% 0.71% 9.74% 0.71% 15.9 0.71% 9.74% 0.0004 USDC Ethereum 5,654,050.90 5,654,050.90 0.08 unknown unknown 126 <unknown ERC-7540> 1-0x8ecc0b419dfe3ae197bc96f2a03636b5e1be91db 2025-09-11 14:44:35 2025-10-09 23:56:47
Tokemak baseUSD 9.60% 3.35% 8.60% 2.26% 90.8 0.81% 10.73% 0.0001 USDC Base 30,948,131.66 30,948,131.66 0.40 unknown unknown 4,712 <unknown ERC-4626> 8453-0x9c6864105aec23388c89600046213a44c384c831 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
xUSDC 9.60% 0.76% 9.60% 0.76% 21.9 0.73% 9.53% 0.0002 USDC Avalanche 18,926,179.71 17,030,272.82 0.08 unknown unknown 432 <unknown ERC-4626> 43114-0xcf0eb4ac018c06a16ed5c63484823c7805e7599d 2025-09-10 01:16:14 2025-10-10 00:07:29
yoVaultUSD 9.57% 4.01% 8.55% 2.25% 1.1 0.76% 10.02% 0.0051 USDC Base 26,321,218.21 26,321,218.21 0.48 unknown unknown 19,386 <unknown ERC-4626> 8453-0x0000000f2eb9f69274678c76222b35eec7588a65 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
Clearstar USDC Reactor 9.52% 3.69% 9.85% 2.24% 399.9 0.75% 9.91% 0.0000 USDC Ethereum 14,895,772.36 8,229,187.48 0.39 0.00% 5.00% 613 Morpho 1-0x62fe596d59fb077c2df736df212e0affb522dc78 2025-09-10 01:24:11 2025-10-09 23:56:47
JUNIOR TRANCHE Tranche USD Coin 9.50% 26.69% 14.93% 2.24% 79.7 1.61% 22.22% 0.0001 USDC Base 45,759,349.51 44,788,113.17 1.70 unknown unknown 100,367 <unknown ERC-4626> 8453-0x944766f715b51967e56afde5f0aa76ceacc9e7f9 2025-09-10 01:02:57 2025-10-10 00:02:57
